ROWERG
INDOOR ROWER MODEL D
COMPLEET & INTUÏTIEF
ROWERG CONCEPT2®
Dankzij zijn betrouwbare prestaties is de Concept2®-roeimachine voor binnenshuis uitgegroeid tot de best verkochte roeimachine ter wereld. Deze machine wordt door atleten gezien als de standaard voor indoortraining en biedt een effectieve cardiovasculaire training die je conditie verbetert en je hele lichaam versterkt. Hij is ontworpen om dag in dag uit intensieve trainingen te doorstaan. Als u op zoek bent naar degelijke en betaalbare trainingsapparatuur, is de Concept2®-roeimachine de perfecte keuze.
Wij hechten veel waarde aan het praktische ontwerp; de Concept2®-roeimachine is efficiënt en duurzaam ontworpen. Dit model wordt door atleten op Olympisch niveau gebruikt om te trainen.
Lengte | 244 cm |
Breedte | 61 cm |
ZithoogteHauteur d’assise | 36 cm |
Lengte monorailMonorail Longueur | 137 cm Gebruikers met een binnenbeenlengte van 96,5 cm of meer hebben mogelijk een extra lange monorail nodig. Neem contact op met Concept2 voor meer informatie. |
Ketting of koord | Verchroomde stalen ketting |
Ketting / koord behuizing | Deels gesloten |
Monitor | PM5 |
Vereiste stroom | Twee D-batterijen. Tijdens uw training haalt de monitor zijn energie uit het vliegwiel om de levensduur van de batterij te verlengen. |
Maximaal gebruikersgewicht | 227 kg getest door Cardihome. 135 kg, volgens de Europese norm EN 20957-7 voor vaste fitnessapparatuur. |
Constructie | Voorkant in aluminium, achterkant in staal |
Monitorarm | Van ABS-kunststof. Draaipunten voor opslag en om de hoogte van de monitor aan te passen. De hoek van de monitor kan ook worden aangepast. |
Afwerking | Poedercoating |
Kleur | Zwart of grijs |
Opslag | Kan in twee delen worden gescheiden voor gemakkelijke opslag Aanbevolen ruimte in gebruik. 244 cm x 61 cm. |
Aanbevolen ruimte | 274 cm x 122 cm |
Gewicht | 26 kg |
Verzendafmetingen | Één doos: 38 cm x 55 cm x 142 cm |
Verzendgewicht | 32 kg |
- Nauwkeurige informatie: Tijd Afstand, cadans, tempo, calorieën en wattage
- Weergavemodi : krachtcurve, histogram, tempo gids, vergrootscherm of volledige weergave
- Persoonlijke training
- Achtergrondverlichting voor betere leesbaarheid
- Gegevensregistratie op USB-stick
- Spellen
- Bluetooth Smart
- ANT+
- Applicatie ErgData en Kinomap voor IOS en Android

Aanpasbaar voor gehandicaptensport.
